<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RockShell 下载</title>
	<atom:link href="http://down.rockshell.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://down.rockshell.net</link>
	<description>RockShell推荐工具和文件下载</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Mar 2011 11:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>腰果网页分析器</title>
		<link>http://down.rockshell.net/new-tool/cashew-webpage-analysis-tool.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/new-tool/cashew-webpage-analysis-tool.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[RockShell]]></category>
		<category><![CDATA[新软快报]]></category>
		<category><![CDATA[信息分析]]></category>
		<category><![CDATA[信息提取]]></category>
		<category><![CDATA[录制回放]]></category>
		<category><![CDATA[网页分析]]></category>
		<category><![CDATA[自动执行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://down.rockshell.net/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[<h2>产品简介</h2>
腰果网页分析器是一款界面友好的网页内容分析器，能够查看网页内容/网页源码。

产品原型功能包括：网页浏览，网页元素查询，以及查询结果的保存。产品设计功能计划：网页内容查询、提取与保存，页面操作自动化录制、修改与执行。 <a href="http://down.rockshell.net/new-tool/cashew-webpage-analysis-tool.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/new-tool/cashew-webpage-analysis-tool.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CPU-Z</title>
		<link>http://down.rockshell.net/os-tool/cpu-z.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/os-tool/cpu-z.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统工具]]></category>
		<category><![CDATA[免费软件]]></category>
		<category><![CDATA[系统信息]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools.rockshell.net/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Cpu-Z 是一个监视 CPU 信息的软件，这些信息包括：CPU 名称、厂商；内核进程；内部和外部始终；局部时钟监测等。该软件可以测出 CPU 实际设计的 FSB 频率和倍频，对于超频使用的 CPU 可以非常准确地进行判断。
1、加入对AMD Phenom II处理器的支持 

2、增加对Intel Core 2处理器最新型号的支持

3、缩短程序启动时间
 <a href="http://down.rockshell.net/os-tool/cpu-z.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/os-tool/cpu-z.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VirtualBox</title>
		<link>http://down.rockshell.net/os-tool/virtualbox.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/os-tool/virtualbox.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[系统工具]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟化]]></category>
		<category><![CDATA[虚拟系统软件]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools.rockshell.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[VirtualBox最早是德国一家软件公司InnoTek所开发的虚拟系统软件,后来被Sun收购,改名为Sun VirtualBox,性能有很大的提高.因为他是开源的,不同于VM,而且功能强大,可以在 Linux/Mac 和 Windows 主机中运行,并支持在其中安装 Windows (NT 4.0、2000、XP、Server 2003、Vista)、DOS/Windows 3.x、Linux (2.4 和 2.6)、OpenBSD 等系列的客户操作系统.假如你曾经有用过虚拟机软件的经历的话，相信使用 VirtualBox 不在话下。即便你是一个新手，也没有关系。VirtualBox 提供了详细的文档，可以助你在短期内入门。 <a href="http://down.rockshell.net/os-tool/virtualbox.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/os-tool/virtualbox.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Table Compare</title>
		<link>http://down.rockshell.net/new-tool/sql-table-compare.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/new-tool/sql-table-compare.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[新软快报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools.rockshell.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[This software can compare two SQL Server table with same schema.  Compare two tables   Click “File-&#62;Compare table“, open “Specify the position of the table” form, configue the location of the table. The tables can be in same database or &#8230; <a href="http://down.rockshell.net/new-tool/sql-table-compare.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/new-tool/sql-table-compare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regular Expression Extractor</title>
		<link>http://down.rockshell.net/new-tool/regular-expression-extractor.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/new-tool/regular-expression-extractor.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[新软快报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools.rockshell.net/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[This is the software for creating regular expression and extract useful infomation with it from string. Easy to Use The software is easy to use, even if you do not know about the details of regular expression. The software will &#8230; <a href="http://down.rockshell.net/new-tool/regular-expression-extractor.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/new-tool/regular-expression-extractor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft .NET Framework 2.0 版可再发行组件包 (x86)</title>
		<link>http://down.rockshell.net/new-tool/microsoft-net-framework-2-0-%e7%89%88%e5%8f%af%e5%86%8d%e5%8f%91%e8%a1%8c%e7%bb%84%e4%bb%b6%e5%8c%85-x86.html</link>
		<comments>http://down.rockshell.net/new-tool/microsoft-net-framework-2-0-%e7%89%88%e5%8f%af%e5%86%8d%e5%8f%91%e8%a1%8c%e7%bb%84%e4%bb%b6%e5%8c%85-x86.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 03:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roy Lee</dc:creator>
				<category><![CDATA[新软快报]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[系统工具]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tools.rockshell.net/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft .NET Framework 2.0版可再发行组件包是以.Net2.0开发程序的必备组件，在运行这类程序前必须先确认已经安装此组件。您可以在如下目录查看已经安装的NetFrame的版本：<Windir>\Microsoft.NET\Framework。

下载此组件，请访问微软官方网站：Microsoft .NET Framework 2.0 版可再发行组件包 (x86)
 <a href="http://down.rockshell.net/new-tool/microsoft-net-framework-2-0-%e7%89%88%e5%8f%af%e5%86%8d%e5%8f%91%e8%a1%8c%e7%bb%84%e4%bb%b6%e5%8c%85-x86.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://down.rockshell.net/new-tool/microsoft-net-framework-2-0-%e7%89%88%e5%8f%af%e5%86%8d%e5%8f%91%e8%a1%8c%e7%bb%84%e4%bb%b6%e5%8c%85-x86.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: rockshell.net @ 2012-05-21 08:05:00 -->
